PLANIMETRIA GENERALE di Marina di Porto Reno
Scorri sul tipo di destinazione per evidenziarne la localizzazione
Tutti i posti barca e gli appartamenti overwater di Marina di Porto Reno sono su proprietà privata senza concessione demaniale
- POSTI BARCA
- APPARTAMENTI OVERWATER
- AREA COMMERCIALE
- RECEPTION E SERVIZI
- AREA PARCHEGGIO






DATI GENERALI
| Denominazione | Marina di Porto Reno |
| Categoria Porti | Area Geografica Emilia Romagna |
| Coordinate | 44° 33’15’’ N – 12° 16’28’’ E |
| Telefono | +39 0544 1766753 |
| Indirizzo | Via Degli Scariolanti Loc. Casalborsetti – 48010 RAVENNA |
CARATTERISTICHE
| Totale nr. posti barca | 334 – da 7m a 16m |
| Coperti con finger | 70 |
| Con finger su pontile galleggiante | 222 |
| Con Banchina e Briccole | 42 |
| Fondali | Fango e sabbia da 1,60 m a 1,80 m |
| Ridosso | Ridossato da tutti i quadranti – Bacino portuale protetto con Porte Vinciane |
SERVIZI BANCHINA
| Carburante | Docce | Acqua potabile |
| Servizi Igienici | Energia elettrica | Cantiere nautico e rimessaggio |
| Assistenza ormeggio | Pulizia specchio acqueo | Servizio antincendio |
| Wi FI | Aree parcheggio |







